建业·迎宾府
楼盘地址:
高新区 迎宾路与南洋路交汇处西北角
地址发送到手机
交房时间:
2025-08-04
预售证号:
(武)房预售证第2018-039号

微信扫码拨号
转
403923
4006162877

-暂无数据-
楼栋信息
-暂无数据-
立即报名
我同意《搜狐焦点隐私保护政策》
稍后会有置业顾问联系您
基本信息

楼盘名称:
建成年代:
暂无数据
物业类型:
花园洋房
项目特色:
公园地产,宜居生态地产
建筑类型:
板楼,小高层
装修标准:
暂无数据
产权年限:
70年
装修情况:
毛坯
开发商:
焦作恒增置业有限公司
环线位置:
暂无数据
投资商:
暂无数据
品牌商:
暂无数据
楼盘地址:
高新区 迎宾路与南洋路交汇处西北角
记录时间 | 历史高价 | 均价 | 历史低价 | 价格描述 |
---|---|---|---|---|
2025-08-04 | 6589.0元/m2 | 建业·迎宾府目前均价6589元/平 | ||
2025-08-04 | 6600.0元/m2 | 建业·迎宾府目前均价6600元/平 | ||
2025-08-04 | 6589.0元/m2 | 建业·迎宾府目前均价6589元/平 | ||
2025-08-04 | 6600.0元/m2 | 建业·迎宾府目前均价6600元/平 | ||
2025-08-04 | 6589.0元/m2 | 建业·迎宾府目前均价6589元/平 | ||
2025-08-04 | 6600.0元/m2 | 建业·迎宾府目前均价6600元/平 | ||
2025-08-04 | 6589.0元/m2 | 建业·迎宾府目前均价6589元/平 | ||
2025-08-04 | 6600.0元/m2 | 建业·迎宾府目前均价6600元/平 | ||
2025-08-04 | 6589.0元/m2 | 建业·迎宾府目前均价6589元/平 | ||
2025-08-04 | 6600.0元/m2 | 建业·迎宾府目前均价6600元/平 | ||
2025-08-04 | 6600.0元/m2 | 建业·迎宾府目前均价6600元/平 | ||
2025-08-04 | 6600.0元/m2 | 建业·迎宾府目前均价6600元/平 | ||
2025-08-04 | 6600.0元/m2 | 建业·迎宾府目前均价6600元/平 | ||
2025-08-04 | 6600.0元/m2 | 建业·迎宾府目前均价6600元/平 | ||
2025-08-04 | 6600.0元/m2 | 建业·迎宾府目前均价6600元/平 | ||
2025-08-04 | 6600.0元/m2 | 建业·迎宾府目前均价6600元/平 | ||
2025-08-04 | 6600.0元/m2 | 建业·迎宾府目前均价6600元/平 | ||
2025-08-04 | 6600.0元/m2 | 建业·迎宾府目前均价6600元/平 | ||
2025-08-04 | 6600.0元/m2 | 建业·迎宾府目前均价6600元/平 | ||
2025-08-04 | 6600.0元/m2 | 建业·迎宾府目前均价6600元/平 | ||
2025-08-04 | 6600.0元/m2 | 建业·迎宾府目前均价6600元/平 | ||
2025-08-04 | 6600.0元/m2 | 建业·迎宾府目前均价6600元/平 | ||
2025-08-04 | 6600.0元/m2 | 建业·迎宾府目前均价6600元/平 | ||
2025-08-04 | 6599.0元/m2 | 建业·迎宾府目前均价6599元/平 | ||
2025-08-04 | 6600.0元/m2 | 建业·迎宾府目前均价6600元/平 | ||
2025-08-04 | 6599.0元/m2 | 建业·迎宾府目前均价6599元/平 | ||
2025-08-04 | 6600.0元/m2 | 建业·迎宾府目前均价6600元/平 | ||
2025-08-04 | 6599.0元/m2 | 建业·迎宾府目前均价6599元/平 | ||
2025-08-04 | 6600.0元/m2 | 建业·迎宾府目前均价6600元/平 | ||
2025-08-04 | 6599.0元/m2 | 建业·迎宾府目前均价6599元/平 | ||
2025-08-04 | 6600.0元/m2 | 建业·迎宾府目前均价6600元/平 | ||
2025-08-04 | 6599.0元/m2 | 建业·迎宾府目前均价6599元/平 | ||
2025-08-04 | 6600.0元/m2 | 建业·迎宾府目前均价6600元/平 | ||
2025-08-04 | 6599.0元/m2 | 建业·迎宾府目前均价6599元/平 | ||
2025-08-04 | 6600.0元/m2 | 建业·迎宾府目前均价6600元/平 | ||
2025-08-04 | 6599.0元/m2 | 建业·迎宾府目前均价6599元/平 | ||
2025-08-04 | 6600.0元/m2 | 建业·迎宾府目前均价6600元/平 | ||
2025-08-04 | 6599.0元/m2 | 建业·迎宾府目前均价6599元/平 | ||
2025-08-04 | 6600.0元/m2 | 建业·迎宾府目前均价6600元/平 | ||
2025-08-04 | 6599.0元/m2 | 建业·迎宾府目前均价6599元/平 | ||
2025-08-04 | 6600.0元/m2 | 建业·迎宾府目前均价6600元/平 | ||
2025-08-04 | 6599.0元/m2 | 建业·迎宾府目前均价6599元/平 | ||
2025-08-04 | 6600.0元/m2 | 建业·迎宾府目前均价6600元/平 | ||
2025-08-04 | 6599.0元/m2 | 建业·迎宾府目前均价6599元/平 | ||
2025-08-04 | 6600.0元/m2 | 建业·迎宾府目前均价6600元/平 | ||
2025-08-04 | 6599.0元/m2 | 建业·迎宾府目前均价6599元/平 | ||
2025-08-04 | 6600.0元/m2 | 建业·迎宾府目前均价6600元/平 | ||
2025-08-04 | 6599.0元/m2 | 建业·迎宾府目前均价6599元/平 | ||
2025-08-04 | 6600.0元/m2 | 建业·迎宾府目前均价6600元/平 | ||
2025-08-04 | 6600.0元/m2 | 建业·迎宾府目前均价6600元/平 | ||
2025-08-04 | 6599.0元/m2 | 建业·迎宾府目前均价6599元/平 | ||
2025-08-04 | 6600.0元/m2 | 建业·迎宾府目前均价6600元/平 | ||
2025-08-04 | 6599.0元/m2 | 建业·迎宾府目前均价6599元/平 | ||
2025-08-04 | 6600.0元/m2 | 建业·迎宾府目前均价6600元/平 | ||
2025-08-04 | 6599.0元/m2 | 建业·迎宾府目前均价6599元/平 | ||
2025-08-04 | 6600.0元/m2 | 建业·迎宾府目前均价6600元/平 | ||
2025-08-04 | 6599.0元/m2 | 建业·迎宾府目前均价6599元/平 | ||
2025-08-04 | 6600.0元/m2 | 建业·迎宾府目前均价6600元/平 | ||
2025-08-04 | 6599.0元/m2 | 建业·迎宾府均价6599元/平 | ||
2025-08-04 | 建业·迎宾府目前均价6600元/平 | |||
2025-08-04 | 6600.0元/m2 | 建业·迎宾府目前均价6600元/平 | ||
2025-08-04 | 6599.0元/m2 | 建业·迎宾府目前均价6599元/平 | ||
2025-08-04 | 6600.0元/m2 | 建业迎宾府目前均价6600元/平 | ||
2025-08-04 | 6600.0元/m2 | 建业·迎宾府现单价6600元/平
| ||
2025-08-04 | 6599.0元/m2 | |||
2025-08-04 | 6600.0元/m2 | 建业焦作力作115-165㎡高层均价6600元 | ||
2025-08-04 | 6600.0元/m2 | 一房一价,以售楼部为准 | ||
2025-08-04 | 6600.0元/m2 | 一房一价,以售楼部为准 | ||
2025-08-04 | 6600.0元/m2 | 一房一价,以售楼部为准 | ||
2025-08-04 | 6600.0元/m2 | 一房一价,以售楼部为准 | ||
2025-08-04 | 6600.0元/m2 | 一房一价,以售楼部为准 | ||
2025-08-04 | 6600.0元/m2 | 一房一价,以售楼部为准 | ||
2025-08-04 | 6600.0元/m2 | 一房一价,以售楼部为准 | ||
2025-08-04 | 6600.0元/m2 | 一房一价,以售楼部为准 | ||
2025-08-04 | 6600.0元/m2 | 一房一价,以售楼部为准 | ||
2025-08-04 | 6600.0元/m2 | 一房一价,以售楼部为准 | ||
2025-08-04 | 6600.0元/m2 | 一房一价,以售楼部为准 | ||
2025-08-04 | 6600.0元/m2 | 一房一价,以售楼部为准 | ||
2025-08-04 | 6600.0元/m2 | 一房一价,以售楼部为准 | ||
2025-08-04 | 6600.0元/m2 | 一房一价 | ||
2025-08-04 | 6600.0元/m2 | 一房一价,以开发商实际报价为准。 | ||
2025-08-04 | 6600.0元/m2 | 一房一价,以售楼部为准 | ||
2025-08-04 | 6600.0元/m2 | 一房一价,以售楼部为准 | ||
2025-08-04 | 6600.0元/m2 | 具体一房一价 | ||
2025-08-04 | 6600.0元/m2 | 一房一价 | ||
2025-08-04 | 6600.0元/m2 | 均价在6600左右,一房一价,具体以售房部为准。 | ||
2025-08-04 | 7000.0元/m2 | -- | ||
2025-08-04 | 7000.0元/m2 | 一房一价 | ||
2025-08-04 | 7000.0元/m2 | 均价7000元/平方米,一房一价,以售楼部为准 | ||
2025-08-04 | 7000.0元/m2 | 一房一价 | ||
2025-08-04 | 7000.0元/m2 | 一房一价 | ||
2025-08-04 | 7000.0元/m2 | 一房一价 |
交通信息
轨道交通:
暂无数据
公交路线:
马村(公交站):39路;39路支线;武陟-焦作;濮阳-洛阳;焦作-武陟;焦作-郸城;郸城-焦作;时代锦苑(公交站):焦作-武陟;郸城-焦作;永治屯(公交站):39路;39路支线;武陟-焦作;焦作-郸城;焦晋高速路口(公交站):39路;39路支线;武陟-焦作;焦作-武陟;马村南(公交站):焦作-郸城;
交通方式:
暂无数据
规划信息
占地面积:
44560平方米
建筑面积:
93729平方米
容积率:
1.7
绿化率:
35%
停车位:
暂无资料
楼栋总数:
14
总户数:
522
物业公司:
暂无资料
物业费:
暂无数据
物业费描述:
暂无数据
周边配套:
公交:马村,永治屯,焦晋高速路口,秦屯
酒店:武院宾馆,明秀大酒店
学校:
暂无数据
内部配套:
暂无数据
建材设备:
暂无数据
供暖方式:
暂无数据
楼盘简介
建业迎宾府是河南建业集团在焦作地区的新的力作。项目位于焦作市城市中轴迎宾路、大沙河以南,交通便利,环境优越。项目总占地66.8亩,总建筑面积9.3㎡,地上建筑面积7.6万㎡,地下建筑面积1.7万㎡。规划有14栋住宅楼和一个会客厅,小区全部为9层电梯花园洋房。66亩地522户一亩十户,超低容积率仅为1.7,达到了别墅的容积率,绿地率35%以上。建业迎宾府项目集便捷的交通,优良的配套,宜居的环境于一身。公司致力于打造一个出则繁华,入则宁静,宜商宜居的焦作人居新地标。
-暂无数据-
近期如有看房活动,请通知我
已有41人报名
立即报名
-暂无数据-
近期如有看房活动,请通知我
已有41人报名
立即报名