交投彰泰漓东新城
楼盘地址:
七星 七星路创意大厦东500米
地址发送到手机
交房时间:
2025年01月
主力户型:
余房查询预售证号:
市房预售字第2022041号

微信扫码拨号
转
413701
4006162877

-暂无数据-
楼栋信息
-暂无数据-
立即报名
我同意《搜狐焦点隐私保护政策》
稍后会有置业顾问联系您
基本信息

楼盘名称:
建成年代:
暂无数据
物业类型:
普通住宅
项目特色:
暂无数据
建筑类型:
暂无数据
装修标准:
暂无数据
产权年限:
70年
装修情况:
暂无数据
开发商:
桂林沅祺房地产开发有限公司
环线位置:
暂无数据
投资商:
暂无数据
品牌商:
暂无数据
楼盘地址:
七星 七星路创意大厦东500米
记录时间 | 历史高价 | 均价 | 历史低价 | 价格描述 |
---|---|---|---|---|
2025-08-04 | 7200.0元/m2 | |||
2025-08-04 | 7200.0元/m2 | |||
2025-08-04 | 6500.0元/m2 | |||
2025-08-04 | 7200.0元/m2 | |||
2025-08-04 | 7200.0元/m2 | |||
2025-08-04 | 7200.0元/m2 | |||
2025-08-04 | 7200.0元/m2 | |||
2025-08-04 | 7200.0元/m2 | |||
2025-08-04 | 6504.0元/m2 | |||
2025-08-04 | 6504.0元/m2 | |||
2025-08-04 | 6136.0元/m2 | |||
2025-08-04 | 6136.0元/m2 | |||
2025-08-04 | 7200.0元/m2 | 售价6800-7800元/㎡左右 | ||
2025-08-04 | 7200.0元/m2 | |||
2025-08-04 | 7200.0元/m2 | |||
2025-08-04 | 7200.0元/m2 | |||
2025-08-04 | 7200.0元/m2 | |||
2025-08-04 | 7400.0元/m2 | |||
2025-08-04 | 7400.0元/m2 | |||
2025-08-04 | 7400.0元/m2 | |||
2025-08-04 | 7400.0元/m2 | |||
2025-08-04 | 7400.0元/m2 | |||
2025-08-04 | 7400.0元/m2 | |||
2025-08-04 | 7400.0元/m2 | |||
2025-08-04 | 7400.0元/m2 | |||
2025-08-04 | 7400.0元/m2 | |||
2025-08-04 | 7400.0元/m2 | |||
2025-08-04 | 7400.0元/m2 | |||
2025-08-04 | 7400.0元/m2 | |||
2025-08-04 | 7400.0元/m2 | |||
2025-08-04 | 7400.0元/m2 | |||
2025-08-04 | 6666.0元/m2 | |||
2025-08-04 | 6666.0元/m2 | |||
2025-08-04 | 6666.0元/m2 | |||
2025-08-04 | 6666.0元/m2 | |||
2025-08-04 | 6666.0元/m2 | |||
2025-08-04 | 6666.0元/m2 | |||
2025-08-04 | 6666.0元/m2 | |||
2025-08-04 | 6666.0元/m2 | |||
2025-08-04 | 6666.0元/m2 | |||
2025-08-04 | 6868.0元/m2 | |||
2025-08-04 | 6868.0元/m2 | |||
2025-08-04 | 6868.0元/m2 | |||
2025-08-04 | 6868.0元/m2 | |||
2025-08-04 | 6868.0元/m2 | |||
2025-08-04 | 6868.0元/m2 | |||
2025-08-04 | 6868.0元/m2 | |||
2025-08-04 | 6868.0元/m2 | |||
2025-08-04 | 6868.0元/m2 | |||
2025-08-04 | 6868.0元/m2 | |||
2025-08-04 | 6868.0元/m2 | |||
2025-08-04 | 6868.0元/m2 | |||
2025-08-04 | ||||
2025-08-04 | ||||
2025-08-04 | ||||
2025-08-04 | ||||
2025-08-04 | ||||
2025-08-04 | ||||
2025-08-04 | ||||
2025-08-04 | ||||
2025-08-04 | ||||
2025-08-04 |
交通信息
轨道交通:
暂无数据
公交路线:
暂无数据
交通方式:
暂无数据
规划信息
占地面积:
84000平方米
建筑面积:
240178.27平方米
容积率:
2
绿化率:
30%
停车位:
暂无数据
楼栋总数:
24
总户数:
暂无数据
物业公司:
暂无数据
物业费:
暂无数据
物业费描述:
暂无数据
周边配套:
幼儿园、儿童游乐设施、健身设施等
万达广场、南城百货
桂海景区
岳山公园(在建)、湖塘公园(规划)
第五人民医院
桂林市第十八中心、广西师范大学外国语附属中学、任远中学、漓东小学(规划)
学校:
暂无数据
内部配套:
暂无数据
建材设备:
暂无数据
供暖方式:
暂无数据
楼盘简介
交投地产与彰泰集团强强联手,择址高新七星区。项目邻近万达广场、彰泰·天街等漓东CBD,紧连城市黄金主干道,享有纵横交叉的交通网络;教育资源优厚,广西师大二附、桂林第十八中学、任远中学、育才小学分校及规划的漓东小学等林立在侧;项目旁有规划建设中总面积约7000亩的岳山公园和湖塘公园,连通漓江景观带;项目占地面积约126亩,整体围绕“打造依托桂林山水的城市公园“核心理念,构筑全龄宜居的社区空间,打造低密低层的舒适栖居,新亚洲风格的景区园林,编织可游、可玩、可赏的立体景观空间,从传统中抽离形成少有的度假式居住体验,满足业主各种餐饮、购物、娱乐、生活需求,重构城市理想生活。
-暂无数据-
近期如有看房活动,请通知我
已有41人报名
立即报名
-暂无数据-
近期如有看房活动,请通知我
已有41人报名
立即报名